| Наименование | d, мм | D, мм | δ, мм | L, мм | m, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ШГТК 100/600/0,7 | 100 | 200 | 0,7 | 600 | 4,07 |
| ШГТК 125/600/0,7 | 125 | 225 | 4,68 | ||
| ШГТК 160/600/0,7 | 160 | 250 | 5,49 | ||
| ШГТК 200/600/0,7 | 200 | 315 | 6,9 | ||
| ШГТК 200/900/0,7 | 200 | 315 | 9,57 | ||
| ШГТК 250/600/0,7 | 250 | 355 | 8,01 | ||
| ШГТК 250/900/0,7 | 250 | 355 | 900 | 11,11 | |
| ШГТК 315/600/0,7 | 315 | 450 | 10,25 | ||
| ШГТК 315/900/0,7 | 315 | 450 | 14,18 | ||
| ШГТК 355/900/0,7 | 355 | 450 | 16,04 | ||
| ШГТК 400/900/0,7 | 400 | 500 | 20,53 | ||
| ШГТК 450/900/0,7 | 450 | 560 | 23,08 | ||
| ШГТК 500/900/0,7 | 500 | 630 | 26,08 | ||
| ШГТК 560/900/0,7 | 560 | 710 | 26,5 | ||
| ШГТК 630/900/0,7 | 630 | 800 | 29,98 |










