| Наименование | D | E | F | G | M | H | H₁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШГКВ 190/225 | 245 | 294 | 571 | 258 | М6 | 400 | 200 |
| ШГКВ 310/311 | 330 | 395 | 710 | 345 | М6 | 500 | 250 |
| ШГКВ 355/400 | 450 | 555 | 874 | 505 | М10 | 650 | 350 |
| ШГКВ 450/499/500 | 535 | 625 | 900 | 565 | М10 | 650 | 350 |
| ШГКВ 560/630 | 750 | 895 | 1200 | 835 | М10 | 700 | 350 |
| ШГКВ 710 | 840 | 985 | 1300 | 925 | М10 | 800 | 400 |
| ШГКВ 800/900 | 1050 | 1205 | 1540 | 1145 | М12 | 1000 | 1000 |










