| Наименование | А, мм | В, мм | L, мм | δ, мм | Кол-во пластин | m, кг | S, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШГП 300/150 | 300 | 150 | 600 | 0,5 | 1 | 4,50 | 0,66 |
| ШГП 300/150 | 300 | 150 | 900 | 0,5 | 1 | 5,92 | 0,99 |
| ШГП 400/200 | 400 | 200 | 600 | 0,7 | 2 | 7,31 | 0,84 |
| ШГП 400/200 | 400 | 200 | 900 | 0,7 | 2 | 9,97 | 1,26 |
| ШГП 500/250 | 500 | 250 | 600 | 0,7 | 2 | 8,81 | 1,02 |
| ШГП 500/250 | 500 | 250 | 900 | 0,7 | 2 | 12,06 | 1,53 |
| ШГП 500/300 | 500 | 300 | 600 | 0,7 | 2 | 9,44 | 1,08 |
| ШГП 500/300 | 500 | 300 | 900 | 0,7 | 2 | 12,94 | 1,62 |
| ШГП 600/300 | 600 | 300 | 600 | 0,7 | 3 | 10,87 | 1,20 |
| ШГП 600/300 | 600 | 300 | 900 | 0,7 | 3 | 14,98 | 1,80 |
| ШГП 600/350 | 600 | 350 | 600 | 0,7 | 3 | 11,59 | 1,26 |
| ШГП 600/350 | 600 | 350 | 900 | 0,7 | 3 | 16,00 | 1,89 |
| ШГП 700/400 | 700 | 400 | 600 | 0,7 | 4 | 13,92 | 1,44 |
| ШГП 700/400 | 700 | 400 | 900 | 0,7 | 4 | 19,33 | 2,16 |
| ШГП 800/500 | 800 | 500 | 600 | 0,7 | 4 | 16,42 | 1,68 |
| ШГП 800/500 | 800 | 500 | 900 | 0,7 | 4 | 22,86 | 2,52 |
| ШГП 900/500 | 900 | 500 | 600 | 0,9 | 5 | 21,03 | 1,80 |
| ШГП 900/500 | 900 | 500 | 900 | 0,9 | 5 | 29,66 | 2,70 |
| ШГП 1000/500 | 1000 | 500 | 600 | 0,9 | 5 | 22,10 | 1,92 |
| ШГП 1000/500 | 1000 | 500 | 900 | 0,9 | 5 | 31,15 | 2,88 |










