Примечание
В стандартном шумоглушителе ШГТП A(B)=a(b)+100мм.
Возможно изготовление шумоглушителей ШГТП по специальному заказу различного сечения A, B и различной длины L.
| Наименование | А, мм | В, мм | L, мм | δ, мм | m, кг | S, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШГТП 100/200/600 | 100 | 200 | 600 | 0,5 | 4,27 | 0,65 |
| ШГТП 200/200/600 | 200 | 200 | 600 | 0,5 | 5,23 | 0,82 |
| ШГТП 200/300/600 | 200 | 300 | 600 | 0,7 | 7,76 | 0,99 |
| ШГТП 200/400/600 | 200 | 400 | 600 | 0,7 | 8,99 | 1,16 |
| ШГТП 300/400/600 | 300 | 400 | 600 | 0,7 | 10,45 | 1,37 |
| ШГТП 400/400/600 | 400 | 400 | 600 | 0,7 | 11,90 | 1,58 |
| ШГТП 100/200/900 | 100 | 200 | 900 | 0,7 | 7,13 | 0,95 |
| ШГТП 200/200/900 | 200 | 200 | 900 | 0,7 | 8,74 | 1,18 |
| ШГТП 200/300/900 | 200 | 300 | 900 | 0,7 | 10,34 | 1,41 |
| ШГТП 200/400/900 | 200 | 400 | 900 | 0,7 | 11,95 | 1,64 |
| ШГТП 300/400/900 | 300 | 400 | 900 | 0,7 | 13,77 | 1,91 |
| ШГТП 400/400/900 | 400 | 400 | 900 | 0,7 | 15,59 | 2,18 |










