Зонт предназначен для защиты наружной части воздуховода от попадания в систему атмосферных
осадков.
Примечание
В стандартном зонте:
Угол a=45,
H=h+h1+h2,
h1=h2,
h=50 мм.
Возможно изготовление зонтов по специальному заказу любого исполнения,
в том числе с защитной сеткой
(исполнение «C»).
| A, мм | B, мм | С, мм | D, мм | h₁, мм | m, кг | A, мм | B, мм | С, мм | D, мм | h₁, мм | m, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 300 | 300 | 45 | 2,40 | 800 | 250 | 1100 | 550 | 151 | 11,80 | |
| 150 | 100 | 350 | 300 | 53 | 2,40 | 300 | 1100 | 600 | 165 | 12,40 | ||
| 150 | 350 | 350 | 61 | 2,80 | 400 | 1100 | 700 | 193 | 13,50 | |||
| 200 | 100 | 400 | 300 | 60 | 2,80 | 500 | 1100 | 800 | 220 | 14,60 | ||
| 150 | 400 | 350 | 70 | 3,20 | 600 | 1100 | 900 | 148 | 15,70 | |||
| 200 | 400 | 400 | 80 | 3,70 | 800 | 1100 | 1100 | 303 | 17,90 | |||
| 250 | 100 | 450 | 300 | 68 | 3,20 | 1000 | 300 | 1300 | 600 | 195 | 14,60 | |
| 150 | 450 | 350 | 79 | 3,70 | 400 | 1300 | 700 | 228 | 15,70 | |||
| 200 | 550 | 500 | 92 | 4,10 | 500 | 1400 | 900 | 252 | 16,80 | |||
| 250 | 550 | 550 | 101 | 4,50 | 600 | 1400 | 1000 | 280 | 17,90 | |||
| 300 | 100 | 600 | 400 | 80 | 4,70 | 800 | 1400 | 1200 | 336 | 20,10 | ||
| 150 | 600 | 450 | 90 | 5,20 | 1000 | 1400 | 1400 | 392 | 22,20 | |||
| 200 | 600 | 500 | 100 | 5,80 | 1200 | 400 | 1600 | 800 | 256 | 25,60 | ||
| 250 | 600 | 550 | 110 | 6,30 | 500 | 1600 | 900 | 288 | 27,10 | |||
| 300 | 600 | 600 | 120 | 6,90 | 600 | 1600 | 1000 | 320 | 28,80 | |||
| 400 | 150 | 700 | 450 | 105 | 6,30 | 800 | 1600 | 1200 | 320 | 31,90 | ||
| 200 | 700 | 500 | 117 | 6,90 | 1000 | 1600 | 1400 | 373 | 35,10 | |||
| 250 | 700 | 550 | 129 | 7,40 | 1200 | 1600 | 1600 | 427 | 38,20 | |||
| 300 | 700 | 600 | 140 | 8,00 | 1400 | 500 | 1800 | 900 | 270 | 28,00 | ||
| 400 | 700 | 700 | 163 | 9,10 | 600 | 1800 | 1000 | 300 | 28,90 | |||
| 500 | 150 | 800 | 450 | 120 | 7,40 | 800 | 1800 | 1200 | 360 | 32,76 | ||
| 200 | 800 | 500 | 133 | 8,00 | 1000 | 1800 | 1400 | 420 | 37,14 | |||
| 250 | 800 | 550 | 147 | 8,50 | 1200 | 1800 | 1600 | 480 | 45,36 | |||
| 300 | 800 | 600 | 160 | 9,10 | 1600 | 600 | 2000 | 1000 | 333 | 31,90 | ||
| 400 | 800 | 700 | 187 | 10,20 | 800 | 2000 | 1200 | 343 | 37,44 | |||
| 500 | 800 | 800 | 213 | 11,30 | 1000 | 2000 | 1400 | 400 | 43,20 | |||
| 600 | 200 | 900 | 500 | 150 | 9,10 | 1200 | 2000 | 1600 | 457 | 51,84 | ||
| 250 | 900 | 550 | 165 | 9,60 | 1800 | 800 | 2200 | 1200 | 377 | 38,20 | ||
| 300 | 900 | 600 | 180 | 10,20 | 1000 | 2200 | 1400 | 440 | 48,60 | |||
| 400 | 900 | 700 | 158 | 11,30 | 1200 | 2200 | 1600 | 503 | 56,16 | |||
| 500 | 900 | 800 | 180 | 12,40 | 2000 | 1000 | 2400 | 1400 | 480 | 52,00 | ||
| 600 | 900 | 900 | 203 | 13,50 | 1200 | 2400 | 1600 | 549 | 57,60 |










