| из черной х/к стали | из оцинкованной стали | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | D, мм | L, мм | m, кг | Модель | D, мм | L, мм | m, кг | |
| КО-00 | 250 | 50 | 4,6 | КО-00 | 250 | 100 | 4,6 | |
| КО-01 | 315 | 50 | 5,5 | КО-01 | 315 | 100 | 5,5 | |
| КО-02 | 400 | 50 | 6,5 | КО-02 | 400 | 100 | 6,5 | |
| КО-03 | 500 | 50 | 8,1 | КО-03 | 500 | 150 | 8,1 | |
| КО-04 | 630 | 50 | 12,1 | КО-04 | 630 | 150 | 12,1 | |
| КО-05 | 800 | 64 | 17,0 | КО-05 | 800 | 200 | 17,0 | |
| КО-06 | 1000 | 64 | 25,6 | КО-06 | 1000 | 200 | 25,6 | |
| КО-07 | 1250 | 64 | 35,3 | КО-07 | 1250 | 200 | 35,3 | |










