Примечание
Установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках не менее 5 м/c, а на вертикальных не менее 4 м/с.
| из черной х/к стали | из оцинкованной стали | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | A, мм | B, мм | L, мм | m, кг | Модель | A, мм | B, мм | L, мм | m, кг | |
| КОп-00 | 150 | 150 | 50 | 3,7 | КОп-00 | 150 | 150 | 100 | 3,7 | |
| КОп-01 | 200 | 200 | 50 | 4,5 | КОп-01 | 200 | 200 | 100 | 4,5 | |
| КОп-02 | 250 | 250 | 50 | 5,5 | КОп-02 | 250 | 250 | 100 | 5,5 | |
| КОп-03 | 400 | 400 | 50 | 8,2 | КОп-03 | 400 | 400 | 100 | 8,2 | |
| КОп-04 | 500 | 500 | 50 | 10,3 | КОп-04 | 500 | 500 | 150 | 10,3 | |
| КОп-05 | 800 | 800 | 64 | 17,8 | КОп-05 | 800 | 800 | 200 | 17,8 | |
| КОп-06 | 1000 | 1000 | 64 | 25,7 | КОп-06 | 1000 | 1000 | 200 | 25,7 | |
| КОп-07 | 1250 | 1250 | 64 | 35,5 | КОп-07 | 1250 | 1250 | 200 | 35,5 | |










