| Наименование | D, мм | δ, мм | A, мм | B, мм | L, мм | m, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФВ 100 | 100 | 0,7 | 200 | 204 | 450 | 2,26 |
| ФВ 125 | 125 | 0,7 | 200 | 204 | 450 | 2,31 |
| ФВ 160 | 160 | 0,7 | 200 | 204 | 450 | 2,37 |
| ФВ 200 | 200 | 0,7 | 244 | 247 | 450 | 2,89 |
| ФВ 250 | 250 | 0,7 | 294 | 297 | 500 | 3,84 |
| ФВ 315 | 315 | 0,7 | 343 | 346 | 550 | 4,91 |
| ФВ 400 | 400 | 0,7 | 448 | 451 | 650 | 7,42 |










