| Наименование | Производительность по воздуху, м³/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Циклон СЦН-40-300 | 330–480 | 300 | 1210 | 100 | 48 | 35 |
| Циклон СЦН-40-400 | 590–860 | 400 | 1580 | 125 | 62 | 50 |
| Циклон СЦН-40-500 | 920–1340 | 500 | 1940 | 150 | 73 | 75 |
| Циклон СЦН-40-600 | 1320–1930 | 600 | 2293 | 200 | 98 | 105 |
| Циклон СЦН-40-700 | 1800–2630 | 700 | 2642 | 250 | 123 | 140 |
| Циклон СЦН-40-800 | 2350–3435 | 800 | 3014 | 300 | 148 | 180 |
| Циклон СЦН-40-900 | 2975–4350 | 900 | 3377 | 350 | 173 | 230 |
| Циклон СЦН-40-1000 | 3670–5370 | 1000 | 3762 | 400 | 198 | 280 |
| Циклон СЦН-40-1100 | 4475–6500 | 1100 | 4098 | 450 | 223 | 335 |
| Циклон СЦН-40-1200 | 5290–7730 | 1200 | 4468 | 500 | 248 | 400 |










