Циклоны ЦН-24 отличаются высокой пропускной способностью при невысоких требованиях к качеству очистки и для очистки газов от пылей со средним медианным диаметром более 20 мкм. Экономически рентабельно использование циклонов ЦН-24. Применяются в качестве первой ступени очистки воздуха в системах аспирации на предприятиях металлургии, химии, промышленности строительных материалов, в деревообработке. Также применяются в системах пневмотранспорта в качестве разгрузителя.
Технические характеристики циклонов типа ЦН-24:
| Наименование | Производительность, м³/ч | D | H | H1 | d | d1 | a/b | l | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦИКЛОН ЦН-11-250 × 1 | 420–620 | 250 | 1150 | 500 | 148 | 75 | 120/65 | 150 | 24 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-350 × 1 | 670–960 | 350 | 1440 | 630 | 186 | 95 | 152/82 | 189 | 37 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-400 × 1 | 970–1270 | 400 | 1862 | 800 | 236 | 120 | 192/104 | 240 | 66 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-500 × 1 | 1520–2980 | 500 | 2300 | 1000 | 295 | 150 | 240/130 | 300 | 88 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-630 × 1 | 2403–3140 | 630 | 2870 | 1260 | 372 | 189 | 303/164 | 378 | 247 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-800 × 1 | 3880–5070 | 800 | 3615 | 1600 | 472 | 240 | 384/208 | 480 | 391 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-250 × 1У | 420–620 | 250 | 1250 | 500 | 148 | 75 | 120/65 | 150 | 32 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-350 × 1У | 670–960 | 350 | 1575 | 630 | 186 | 95 | 152/82 | 189 | 48 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-400 × 1У | 970–1270 | 400 | 2000 | 800 | 236 | 120 | 192/104 | 240 | 86 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-500 × 1У | 1520–2980 | 500 | 2500 | 1000 | 295 | 150 | 240/130 | 300 | 115 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-630 × 1У | 2403–3140 | 630 | 3150 | 1260 | 372 | 189 | 303/164 | 378 | 322 |
| ЦИКЛОН ЦН-11-800 × 1У | 3880–5070 | 800 | 4000 | 1600 | 472 | 240 | 384/208 | 480 | 508 |










