| Наименование | Длина, мм (А) | Глубина, мм (В) | Высота, мм (Н) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 400 | 450 | |||
| ЗВО-1 800×1200/Н | 800 | 1200 | 31 | 32,7 | 34,4 |
| ЗВО-1 1000×1200/Н | 1000 | 1200 | 36,1 | 38 | 39,8 |
| ЗВО-1 1200×1200/Н | 1200 | 1200 | 41,2 | 43,2 | 45,3 |
| ЗВО-1 1600×1200/Н | 1600 | 1200 | 51,5 | 53,8 | 56,2 |
| ЗВО-1 1800×1200/Н | 1800 | 1200 | 56,6 | 59,1 | 61,6 |
| ЗВО-1 2000×1200/Н | 2000 | 1200 | 71,9 | 74,8 | 77,8 |
| ЗВО-1 2500×1200/Н | 2500 | 1200 | 86,7 | 90,1 | 93,4 |
| ЗВО-1 800×1400/Н | 800 | 1400 | 34 | 35,8 | 37,6 |
| ЗВО-1 1000×1400/Н | 1000 | 1400 | 39,5 | 41,4 | 43,4 |
| ЗВО-1 1200×1400/Н | 1200 | 1400 | 45 | 47,1 | 49,3 |
| ЗВО-1 1600×1400/Н | 1600 | 1400 | 56,1 | 58,5 | 61 |
| ЗВО-1 1800×1400/Н | 1800 | 1400 | 61,6 | 64,2 | 66,8 |
| ЗВО-1 2000×1400/Н | 2000 | 1400 | 78,5 | 81,5 | 84,5 |
| ЗВО-1 2500×1400/Н | 2500 | 1400 | 94,5 | 97,6 | 101,4 |
| ЗВО-1 800×1600/Н | 800 | 1600 | 37 | 38,9 | 40,8 |
| ЗВО-1 1000×1600/Н | 1000 | 1600 | 42,9 | 45 | 47,1 |
| ЗВО-1 1200×1600/Н | 1200 | 1600 | 48,9 | 51,1 | 53,3 |
| ЗВО-1 1600×1600/Н | 1600 | 1600 | 60,8 | 63,3 | 65,8 |
| ЗВО-1 1800×1600/Н | 1800 | 1600 | 66,8 | 69,4 | 72,1 |
| ЗВО-1 2000×1600/Н | 2000 | 1600 | 85,1 | 88,2 | 91,4 |
| ЗВО-1 2500×1600/Н | 2500 | 1600 | 102,5 | 105,9 | 109,4 |
| ЗВО-1 800×1800/Н | 800 | 1800 | 40 | 42 | 44,1 |
| ЗВО-1 1000×1800/Н | 1000 | 1800 | 46,4 | 48,6 | 50,8 |
| ЗВО-1 1200×1800/Н | 1200 | 1800 | 52,8 | 55,1 | 57,5 |
| ЗВО-1 1600×1800/Н | 1600 | 1800 | 65,6 | 68,2 | 70,8 |
| ЗВО-1 1800×1800/Н | 1800 | 1800 | 72 | 74,7 | 77,5 |
| ЗВО-1 2000×1800/Н | 2000 | 1800 | 91,9 | 95,1 | 98,4 |
| ЗВО-1 2500×1800/Н | 2500 | 1800 | 110,5 | 114,1 | 117,7 |
| ЗВО-1 800×2000/Н | 800 | 2000 | 43,1 | 45,2 | 47,4 |
| ЗВО-1 1000×2000/Н | 1000 | 2000 | 50 | 52,2 | 54,5 |
| ЗВО-1 1200×2000/Н | 1200 | 2000 | 56,8 | 59,2 | 61,6 |
| ЗВО-1 1600×2000/Н | 1600 | 2000 | 70,5 | 73,2 | 75,9 |
| ЗВО-1 1800×2000/Н | 1800 | 2000 | 77,4 | 80,2 | 83 |
| ЗВО-1 2000×2000/Н | 2000 | 2000 | 98,8 | 102,1 | 105,5 |
| ЗВО-1 2500×2000/Н | 2500 | 2000 | 118,7 | 122,3 | 126 |










