| Наименование | Длина, мм (А) | Глубина, мм (В) | Высота, мм (Н) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 400 | 450 | |||
| ЗВО-2 800×1200/Н | 800 | 1200 | 32,5 | 34,8 | 37,1 |
| ЗВО-2 1000×1200/Н | 1000 | 1200 | 38 | 40,6 | 45,9 |
| ЗВО-2 1200×1200/Н | 1200 | 1200 | 43,5 | 46,4 | 49,3 |
| ЗВО-2 1600×1200/Н | 1600 | 1200 | 54,5 | 58 | 61,6 |
| ЗВО-2 1800×1200/Н | 1800 | 1200 | 60 | 63,8 | 67,7 |
| ЗВО-2 2000×1200/Н | 2000 | 1200 | 86,7 | 91,4 | 96,2 |
| ЗВО-2 2500×1200/Н | 2500 | 1200 | 102,9 | 108,4 | 114 |
| ЗВО-2 800×1400/Н | 800 | 1400 | 35,1 | 37,4 | 39,8 |
| ЗВО-2 1000×1400/Н | 1000 | 1400 | 40,9 | 43,6 | 46,3 |
| ЗВО-2 1200×1400/Н | 1200 | 1400 | 46,7 | 49,7 | 52,7 |
| ЗВО-2 1600×1400/Н | 1600 | 1400 | 58,4 | 61,9 | 65,6 |
| ЗВО-2 1800×1400/Н | 1800 | 1400 | 64,2 | 68 | 72 |
| ЗВО-2 2000×1400/Н | 2000 | 1400 | 92,2 | 97 | 101,8 |
| ЗВО-2 2500×1400/Н | 2500 | 1400 | 109,3 | 114,9 | 120,6 |
| ЗВО-2 800×1600/Н | 800 | 1600 | 37,7 | 40,1 | 42,7 |
| ЗВО-2 1000×1600/Н | 1000 | 1600 | 43,8 | 46,6 | 49,4 |
| ЗВО-2 1200×1600/Н | 1200 | 1600 | 50 | 53 | 56,2 |
| ЗВО-2 1600×1600/Н | 1600 | 1600 | 62,3 | 65,9 | 69,7 |
| ЗВО-2 1800×1600/Н | 1800 | 1600 | 68,5 | 72,4 | 76,4 |
| ЗВО-2 2000×1600/Н | 2000 | 1600 | 97,9 | 102,7 | 107,6 |
| ЗВО-2 2500×1600/Н | 2500 | 1600 | 116 | 121,6 | 127,3 |
| ЗВО-2 800×1800/Н | 800 | 1800 | 40,3 | 42,9 | 45,5 |
| ЗВО-2 1000×1800/Н | 1000 | 1800 | 46,9 | 49,7 | 52,6 |
| ЗВО-2 1200×1800/Н | 1200 | 1800 | 53,4 | 56,5 | 59,7 |
| ЗВО-2 1600×1800/Н | 1600 | 1800 | 66,4 | 70,1 | 73,8 |
| ЗВО-2 1800×1800/Н | 1800 | 1800 | 72,8 | 76,9 | 80,9 |
| ЗВО-2 2000×1800/Н | 2000 | 1800 | 103,7 | 108,5 | 113,5 |
| ЗВО-2 2500×1800/Н | 2500 | 1800 | 122,9 | 128,4 | 134,2 |
| ЗВО-2 800×2000/Н | 800 | 2000 | 43,1 | 45,7 | 48,5 |
| ЗВО-2 1000×2000/Н | 1000 | 2000 | 49,9 | 52,9 | 55,9 |
| ЗВО-2 1200×2000/Н | 1200 | 2000 | 56,8 | 60 | 63,3 |
| ЗВО-2 1600×2000/Н | 1600 | 2000 | 70,6 | 74,3 | 78,1 |
| ЗВО-2 1800×2000/Н | 1800 | 2000 | 75,4 | 81,4 | 85,5 |
| ЗВО-2 2000×2000/Н | 2000 | 2000 | 109,6 | 114,5 | 119,5 |
| ЗВО-2 2500×2000/Н | 2500 | 2000 | 129,9 | 135,4 | 141,2 |










