| Наименование | Длина, мм (А) | Глубина, мм (В) | Высота, мм (Н) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 400 | 450 | 500 | |||
| ЗВП-1 тип1 800×600/Н | 800 | 600 | 19,9 | 20,6 | 21,4 | 22,3 |
| ЗВП-1 тип1 1000×600/Н | 1000 | 600 | 23,8 | 24,7 | 25,6 | 26,6 |
| ЗВП-1 тип1 1200×600/Н | 1200 | 600 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 30,9 |
| ЗВП-1 тип1 1600×600/Н | 1600 | 600 | 35,9 | 36,9 | 38,3 | 39,6 |
| ЗВП-1 тип1 1800×600/Н | 1800 | 600 | 39,6 | 41 | 42,5 | 44 |
| ЗВП-1 тип1 2000×600/Н | 2000 | 600 | 43,5 | 45,1 | 46,7 | 48,3 |
| ЗВП-1 тип1 800×700/Н | 800 | 700 | 21,6 | 22,3 | 23,2 | 24 |
| ЗВП-1 тип1 1000×700/Н | 1000 | 700 | 25,8 | 26,7 | 27,7 | 28,6 |
| ЗВП-1 тип1 1200×700/Н | 1200 | 700 | 30,1 | 31,1 | 32,2 | 33,3 |
| ЗВП-1 тип1 1600×700/Н | 1600 | 700 | 38,6 | 39,9 | 41,2 | 42,6 |
| ЗВП-1 тип1 1800×700/Н | 1800 | 700 | 42,9 | 44,3 | 45,8 | 47,2 |
| ЗВП-1 тип1 2000×700/Н | 2000 | 700 | 47,2 | 48,7 | 50,3 | 51,9 |
| Наименование | Длина, мм (А) | Глубина, мм (В) | Высота, мм (Н) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 400 | 450 | 500 | |||
| ЗВП-1 тип2 800×800/Н | 800 | 800 | 22,2 | 22,9 | 23,5 | 24,2 |
| ЗВП-1 тип2 1000×800/Н | 1000 | 800 | 26,4 | 27,1 | 27,9 | 28,6 |
| ЗВП-1 тип2 1200×800/Н | 1200 | 800 | 30,6 | 31,4 | 32,2 | 33 |
| ЗВП-1 тип2 1600×800/Н | 1600 | 800 | 39 | 39,3 | 40,9 | 41,8 |
| ЗВП-1 тип2 1800×800/Н | 1800 | 800 | 43,1 | 44,2 | 45,2 | 46,2 |
| ЗВП-1 тип2 2000×800/Н | 2000 | 800 | 47,3 | 48,4 | 49,5 | 50,7 |
| ЗВП-1 тип2 800×900/Н | 800 | 900 | 23,3 | 24 | 24,7 | 25,3 |
| ЗВП-1 тип2 1000×900/Н | 1000 | 900 | 27,6 | 28,4 | 29,1 | 29,9 |
| ЗВП-1 тип2 1200×900/Н | 1200 | 900 | 31,9 | 32,8 | 33,6 | 34,5 |
| ЗВП-1 тип2 1600×900/Н | 1600 | 900 | 40,6 | 41,6 | 42,6 | 43,6 |
| ЗВП-1 тип2 1800×900/Н | 1800 | 900 | 44,9 | 46 | 47,1 | 48,2 |
| ЗВП-1 тип2 2000×900/Н | 2000 | 900 | 49,3 | 50,4 | 51,6 | 52,7 |
| ЗВП-1 тип2 800×1000/Н | 800 | 1000 | 24,3 | 25 | 25,8 | 26,5 |
| ЗВП-1 тип2 1000×1000/Н | 1000 | 1000 | 28,8 | 29,6 | 30,4 | 31,2 |
| ЗВП-1 тип2 1200×1000/Н | 1200 | 1000 | 33,3 | 34,2 | 35 | 35,9 |
| ЗВП-1 тип2 1600×1000/Н | 1600 | 1000 | 42,3 | 43,3 | 44,3 | 45,4 |
| ЗВП-1 тип2 1800×1000/Н | 1800 | 1000 | 46,7 | 47,9 | 49 | 50,1 |
| ЗВП-1 тип2 2000×1000/Н | 2000 | 1000 | 51,2 | 52,4 | 53,6 | 54,8 |










