Воздухораспределители типа НРВ предназначены для подачи приточного воздуха в рабочую зону. Высота установки воздухораспределителя над полом до 4 м, считая от оси решетки.
Воздухораспределитель представляет собой патрубок с торцевой заглушкой и врезками (патрубками) для установки воздухораспределительных решеток. По числу врезанных патрубков НРВ изготавливаются четырехструйными и двухструйными. Подача воздуха в воздухораспределитель может осуществляться как снизу, так и сверху.
Двухструйные воздухораспределители используются при раздаче воздуха от стен, четырехструйные – от колонн.
| Обозначение | Расход воздуха L, м³/час | Площадь живого сечения F₀, м² | Коэффициент местного сопротивления, § |
|---|---|---|---|
| НРВ-2 | 2200–4300 | 0,056×2 | 3 |
| НРВ-4 | 7300–14500 | 0,168×2 | |
| НРВ-6 | 18200–26100 | 0,336×2 | |
| НРВ-8 | 4400–8600 | 0,056×4 | |
| НРВ-10 | 14400–29000 | 0,168×4 | |
| НРВ-12 | 36400–52200 | 0,336×4 |
| Обозначение воздухораспределителя | Количество выпускных патрубков | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С верхним присоединением | С нижним присоединением | D | D₀ | L₁ | L₂ | H | ||
| НРВ 1В | НРВ 1Н | 2 | 280 | 170 | 281 | — | 300 | 11,7 |
| НРВ 2В | НРВ 2Н | 355 | 215 | 336 | — | 478 | 15,23 | |
| НРВ 3В | НРВ 3Н | 630 | 380 | 506 | — | 478 | 26,95 | |
| НРВ 4В | НРВ 4Н | 710 | 450 | 536 | — | 678 | 52,8 | |
| НРВ 5В | НРВ 5Н | 900 | 540 | 786 | — | 685 | 88 | |
| НРВ 6В | НРВ 6Н | 1250 | 750 | 1006 | — | 689 | 126 | |
| НРВ 7В | НРВ 7Н | 4 | 400 | 240 | — | 682 | 278 | 20 |
| НРВ 8В | НРВ 8Н | 500 | 300 | — | 812 | 478 | 27,9 | |
| НРВ 9В | НРВ 9Н | 710 | 425 | — | 1072 | 478 | 57,9 | |
| НРВ 10В | НРВ 10Н | 1000 | 600 | — | 1372 | 685 | 93 | |
| НРВ 11В | НРВ 11Н | 1250 | 750 | — | 1922 | 689 | 154,3 | |
| НРВ 12В | НРВ 12Н | 1400 | 840 | — | 2172 | 689 | 209,4 | |










