| Марка | Диаметр врезки D, мм | Высота Н, мм | Приток | Вытяжка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| врезка сверху, тип 1 | врезка сбоку, тип 2 | расход воздуха, м³/ч | потери давления, Па | расход воздуха, м³/ч | потери давления, Па | ||
| ВРП-А-1 | 125 | 200 | 180 | 150–200 | 10–35 | 150–300 | 7–35 |
| 160 | 200 | 215 | 200–400 | 8–35 | 250–450 | 8–30 | |
| ВРП-А-2 | 160 | 200 | 215 | 200–400 | 8–35 | 200–550 | 5–35 |
| 200 | 200 | 255 | 250–550 | 5–25 | 300–700 | 5–25 | |
| 250 | 200 | 305 | 300–800 | 4–25 | 450–1000 | 5–25 | |
| ВРП-А-3 | 200 | 200 | 255 | 300–700 | 7–40 | 350–850 | 6–40 |
| 250 | 200 | 305 | 400–1000 | 4–30 | 500–1200 | 5–25 | |
| 315 | 200 | 370 | 550–1300 | 4–20 | 750–1700 | 5–25 | |










