Тройники используются для разводки по горизонтали или вертикали сети воздуховодов. Тройник представляет собой прямой участок воздуховода с врезкой. Тройник круглого сечения может быть с круглой или прямоугольной врезкой.
Примечание
Возможно изготовление тройников по специальному заказу любого исполнения.
Ниппельная часть А
Важно!
Для типа 5 в обозначении характеристик вместо диаметра d следует указывать
размер сечения прямоугольной врезки, а после типа соединения указать размер
шины, например:
200/200×150-300-5-0,55-НП| D, мм | d, мм | L, мм | H, мм | S, м² | D, мм | d, мм | L, мм | H, мм | S, м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 160 | 30 | 0,12 | 400 | 250 | 310 | 30 | 0,62 | |
| 125 | 100 | 160 | 30 | 0,14 | 315 | 375 | 30 | 0,71 | ||
| 125 | 185 | 30 | 0,15 | 355 | 415 | 30 | 0,79 | |||
| 160 | 100 | 160 | 30 | 0,17 | 400 | 460 | 30 | 0,85 | ||
| 125 | 185 | 30 | 0,18 | 450 | 100 | 160 | 30 | 0,47 | ||
| 160 | 220 | 30 | 0,21 | 125 | 185 | 30 | 0,51 | |||
| 200 | 100 | 160 | 30 | 0,20 | 160 | 220 | 30 | 0,56 | ||
| 125 | 185 | 30 | 0,22 | 200 | 260 | 30 | 0,62 | |||
| 160 | 220 | 30 | 0,25 | 250 | 310 | 30 | 0,70 | |||
| 200 | 260 | 30 | 0,26 | 315 | 375 | 30 | 0,79 | |||
| 250 | 100 | 160 | 30 | 0,24 | 355 | 415 | 30 | 0,87 | ||
| 125 | 185 | 30 | 0,27 | 400 | 460 | 30 | 0,94 | |||
| 160 | 220 | 30 | 0,30 | 450 | 510 | 30 | 1,02 | |||
| 200 | 260 | 30 | 0,34 | 500 | 100 | 160 | 30 | 0,52 | ||
| 250 | 310 | 30 | 0,38 | 125 | 185 | 30 | 0,56 | |||
| 315 | 100 | 160 | 30 | 0,30 | 160 | 220 | 30 | 0,62 | ||
| 125 | 185 | 30 | 0,33 | 200 | 260 | 30 | 0,69 | |||
| 160 | 220 | 30 | 0,37 | 250 | 310 | 30 | 0,77 | |||
| 200 | 260 | 30 | 0,41 | 315 | 375 | 30 | 0,87 | |||
| 250 | 310 | 30 | 0,47 | 355 | 415 | 30 | 0,95 | |||
| 315 | 375 | 30 | 0,54 | 400 | 460 | 30 | 1,03 | |||
| 355 | 100 | 160 | 30 | 0,33 | 450 | 510 | 30 | 1,11 | ||
| 125 | 185 | 30 | 0,37 | 500 | 560 | 30 | 1,20 | |||
| 160 | 220 | 30 | 0,41 | 560 | 100 | 160 | 30 | 0,58 | ||
| 200 | 260 | 30 | 0,46 | 125 | 185 | 30 | 0,62 | |||
| 250 | 310 | 30 | 0,52 | 160 | 220 | 30 | 0,69 | |||
| 315 | 375 | 30 | 0,60 | 200 | 260 | 30 | 0,76 | |||
| 355 | 415 | 30 | 0,69 | 250 | 310 | 30 | 0,85 | |||
| 400 | 100 | 160 | 30 | 0,42 | 315 | 375 | 30 | 0,97 | ||
| 125 | 185 | 30 | 0,46 | 355 | 415 | 30 | 1,06 | |||
| 160 | 220 | 30 | 0,50 | 400 | 460 | 30 | 1,14 | |||
| 200 | 260 | 30 | 0,56 | 450 | 510 | 30 | 1,23 |
| D, мм | d, мм | L, мм | H, мм | S, м² | D, мм | d, мм | L, мм | H, мм | S, м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 500 | 560 | 30 | 1,32 | 900 | 630 | 690 | 30 | 2,62 | |
| 560 | 620 | 30 | 1,43 | 710 | 770 | 30 | 2,84 | |||
| 630 | 125 | 185 | 30 | 0,70 | 800 | 860 | 30 | 3,18 | ||
| 160 | 220 | 30 | 0,77 | 900 | 1020 | 60 | 3,57 | |||
| 200 | 260 | 30 | 0,85 | 1000 | 200 | 260 | 30 | 1,47 | ||
| 250 | 310 | 30 | 0,95 | 250 | 310 | 30 | 1,62 | |||
| 315 | 375 | 30 | 1,08 | 315 | 375 | 30 | 1,82 | |||
| 355 | 415 | 30 | 1,17 | 355 | 415 | 30 | 1,96 | |||
| 400 | 460 | 30 | 1,27 | 400 | 460 | 30 | 2,09 | |||
| 450 | 510 | 30 | 1,37 | 450 | 510 | 30 | 2,24 | |||
| 500 | 560 | 30 | 1,47 | 500 | 560 | 30 | 2,39 | |||
| 560 | 620 | 30 | 1,59 | 560 | 620 | 30 | 2,56 | |||
| 630 | 690 | 30 | 1,73 | 630 | 690 | 30 | 2,76 | |||
| 710 | 125 | 185 | 30 | 0,78 | 710 | 770 | 30 | 2,99 | ||
| 160 | 220 | 30 | 0,86 | 800 | 860 | 30 | 3,35 | |||
| 200 | 260 | 30 | 0,95 | 900 | 1020 | 60 | 3,92 | |||
| 250 | 310 | 30 | 1,07 | 1000 | 1120 | 60 | 4,23 | |||
| 315 | 375 | 30 | 1,21 | 1120 | 200 | 260 | 30 | 1,64 | ||
| 355 | 415 | 30 | 1,31 | 250 | 310 | 30 | 1,81 | |||
| 400 | 460 | 30 | 1,42 | 315 | 375 | 30 | 2,03 | |||
| 450 | 510 | 30 | 1,53 | 355 | 415 | 30 | 2,19 | |||
| 500 | 560 | 30 | 1,64 | 400 | 460 | 30 | 2,34 | |||
| 560 | 620 | 30 | 1,77 | 450 | 510 | 30 | 2,51 | |||
| 630 | 690 | 30 | 1,92 | 500 | 560 | 30 | 2,67 | |||
| 710 | 770 | 30 | 2,10 | 560 | 620 | 30 | 2,86 | |||
| 800 | 160 | 220 | 30 | 1,17 | 630 | 690 | 30 | 3,09 | ||
| 200 | 260 | 30 | 1,27 | 710 | 770 | 30 | 3,34 | |||
| 250 | 310 | 30 | 1,40 | 800 | 860 | 30 | 3,62 | |||
| 315 | 375 | 30 | 1,56 | 900 | 1020 | 60 | 4,35 | |||
| 355 | 415 | 30 | 1,68 | 1000 | 1120 | 60 | 4,69 | |||
| 400 | 460 | 30 | 1,79 | 1120 | 1240 | 60 | 5,11 | |||
| 450 | 510 | 30 | 1,91 | 1250 | 200 | 260 | 30 | 1,83 | ||
| 500 | 560 | 30 | 2,04 | 250 | 310 | 30 | 2,02 | |||
| 560 | 610 | 30 | 2,15 | 315 | 375 | 30 | 2,25 | |||
| 630 | 690 | 30 | 2,35 | 355 | 415 | 30 | 2,44 | |||
| 710 | 770 | 30 | 2,54 | 400 | 460 | 30 | 2,61 | |||
| 800 | 860 | 30 | 2,86 | 450 | 510 | 30 | 2,79 | |||
| 900 | 160 | 220 | 30 | 1,31 | 500 | 560 | 30 | 2,98 | ||
| 200 | 260 | 30 | 1,43 | 560 | 620 | 30 | 3,19 | |||
| 250 | 310 | 30 | 1,57 | 630 | 690 | 30 | 3,44 | |||
| 315 | 375 | 30 | 1,75 | 710 | 770 | 30 | 3,73 | |||
| 355 | 415 | 30 | 1,88 | 800 | 860 | 30 | 4,04 | |||
| 400 | 460 | 30 | 2,01 | 900 | 1020 | 60 | 4,83 | |||
| 450 | 510 | 30 | 2,14 | 1000 | 1120 | 60 | 5,20 | |||
| 500 | 560 | 30 | 2,28 | 1120 | 1240 | 60 | 5,64 | |||
| 560 | 620 | 30 | 2,44 | 1250 | 1370 | 60 | 6,14 |










