Отвод служит для поворота системы воздуховодов по горизонтальной или вертикальной оси.
Стандартные прямоугольные отводы из стали изготавливаются с углами поворота 90 и 45°.
Примечание
Удлинения в стандартном отводе с прямыми шейками = 100.
Пример: 90-400х200-100-0,7-20.
Радиус поворота R в стандартном отводе равен 150 мм.
Возможно изготовить отвод с любым углом поворота α и радиусом R.
| A, мм | B, мм | Sα=90°, м² | Sα=45°, м² | A, мм | B, мм | Sα=90°, м² | Sα=45°, м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 0,18 | 0,10 | 300 | 400 | 0,75 | 0,41 | |
| 150 | 0,21 | 0,12 | 500 | 0,85 | 0,47 | |||
| 200 | 0,25 | 0,14 | 600 | 0,94 | 0,52 | |||
| 250 | 0,28 | 0,16 | 800 | 1,14 | 0,63 | |||
| 300 | 0,31 | 0,18 | 1000 | 1,33 | 0,73 | |||
| 150 | 100 | 0,24 | 0,14 | 400 | 150 | 0,71 | 0,38 | |
| 150 | 0,28 | 0,16 | 200 | 0,76 | 0,42 | |||
| 200 | 0,31 | 0,18 | 250 | 0,82 | 0,45 | |||
| 250 | 0,35 | 0,20 | 300 | 0,87 | 0,48 | |||
| 300 | 0,39 | 0,22 | 400 | 0,99 | 0,54 | |||
| 400 | 0,46 | 0,26 | 500 | 1,10 | 0,60 | |||
| 500 | 0,53 | 0,30 | 600 | 1,21 | 0,66 | |||
| 200 | 100 | 0,31 | 0,17 | 800 | 1,43 | 0,78 | ||
| 150 | 0,35 | 0,19 | 1000 | 1,66 | 0,90 | |||
| 200 | 0,39 | 0,22 | 1200 | 1,88 | 1,03 | |||
| 250 | 0,43 | 0,24 | 500 | 150 | 0,93 | 0,50 | ||
| 300 | 0,47 | 0,26 | 200 | 1,00 | 0,54 | |||
| 400 | 0,55 | 0,31 | 250 | 1,06 | 0,57 | |||
| 500 | 0,63 | 0,35 | 300 | 1,12 | 0,61 | |||
| 600 | 0,71 | 0,40 | 400 | 1,25 | 0,68 | |||
| 250 | 100 | 0,38 | 0,21 | 500 | 1,38 | 0,74 | ||
| 150 | 0,42 | 0,24 | 600 | 1,51 | 0,81 | |||
| 200 | 0,47 | 0,26 | 800 | 1,76 | 0,95 | |||
| 250 | 0,51 | 0,29 | 1000 | 2,02 | 1,09 | |||
| 300 | 0,56 | 0,31 | 1200 | 2,28 | 1,23 | |||
| 400 | 0,65 | 0,36 | 1400 | 2,53 | 1,36 | |||
| 500 | 0,73 | 0,41 | 600 | 200 | 1,26 | 0,68 | ||
| 600 | 0,82 | 0,46 | 250 | 1,33 | 0,71 | |||
| 800 | 1,00 | 0,56 | 300 | 1,41 | 0,75 | |||
| 300 | 150 | 0,51 | 0,28 | 400 | 1,55 | 0,83 | ||
| 200 | 0,56 | 0,31 | 500 | 1,69 | 0,91 | |||
| 250 | 0,61 | 0,34 | 600 | 1,84 | 0,98 | |||
| 300 | 0,66 | 0,36 | 700 | 1,98 | 1,06 |










