| Наименование | А, мм | В, мм | δ, мм | S, м² | m, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ПВВВ 175/175/0,5/ш30/сетка 12,5×12,5 | 175 | 175 | 0,5 | 0,2 | 1,74 |
| ПВВВ 221/221/0,5/ш30/сетка 12,5×12,5 | 221 | 221 | 0,5 | 0,3 | 2,32 |
| ПВВВ 280/280/0,5/ш30/сетка 12,5×12,5 | 280 | 280 | 0,5 | 0,45 | 3,2 |
| ПВВВ 350/350/0,7/ш30/сетка 12,5×12,5 | 350 | 350 | 0,7 | 0,67 | 5,47 |
| ПВВВ 441/441/0,7/ш30/сетка 12,5×12,5 | 441 | 441 | 0,7 | 1,02 | 7,92 |
| ПВВВ 560/560/0,7/ш30/сетка 12,5×12,5 | 560 | 560 | 0,7 | 1,59 | 11,8 |
| ПВВВ 700/700/0,7/ш30/сетка 12,5×12,5 | 700 | 700 | 0,7 | 2,41 | 17,36 |
| ПВВВ 875/875/0,7/ш30/сетка 12,5×12,5 | 875 | 875 | 0,7 | 3,69 | 25,83 |










