Примечание
В стандартной заглушке:
для А 100–950 L = 25 мм,
для А 1000 и выше L = 35 мм.
Возможно изготовление заглушек по специальному заказу любого исполнения.
| A, мм | B, мм | S, м² | t, мм | A, мм | B, мм | S, м² | t, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 0,02 | 0,5 | 800 | 250 | 0,26 | 0,7 | |
| 150 | 100 | 0,03 | 300 | 0,31 | ||||
| 150 | 0,04 | 400 | 0,39 | |||||
| 200 | 100 | 0,04 | 500 | 0,48 | ||||
| 150 | 0,05 | 600 | 0,56 | |||||
| 200 | 0,06 | 800 | 0,74 | |||||
| 250 | 100 | 0,05 | 1000 | 300 | 0,39 | 1,0 | ||
| 150 | 0,06 | 400 | 0,50 | |||||
| 200 | 0,08 | 500 | 0,61 | |||||
| 250 | 0,09 | 600 | 0,71 | |||||
| 300 | 100 | 0,06 | 800 | 0,93 | ||||
| 150 | 0,07 | 1000 | 1,14 | |||||
| 200 | 0,09 | 1200 | 400 | 0,59 | ||||
| 250 | 0,11 | 500 | 0,72 | |||||
| 300 | 0,13 | 600 | 0,85 | |||||
| 400 | 150 | 0,09 | 0,7 | 800 | 1,10 | |||
| 200 | 0,12 | 1000 | 1,35 | |||||
| 250 | 0,14 | 1200 | 1,65 | |||||
| 300 | 0,16 | 1400 | 500 | 0,83 | ||||
| 400 | 0,21 | 600 | 0,98 | |||||
| 500 | 150 | 0,11 | 800 | 1,27 | ||||
| 200 | 0,14 | 1000 | 1,57 | |||||
| 250 | 0,17 | 1200 | 1,91 | |||||
| 300 | 0,20 | 1600 | 600 | 1,11 | ||||
| 400 | 0,25 | 800 | 1,45 | |||||
| 500 | 0,31 | 1000 | 1,78 | |||||
| 600 | 200 | 0,17 | 1200 | 2,17 | ||||
| 250 | 0,20 | 1800 | 800 | 1,62 | ||||
| 300 | 0,23 | 1000 | 2,00 | |||||
| 400 | 0,30 | 1200 | 2,43 | |||||
| 500 | 0,37 | 2000 | 1000 | 2,21 | ||||
| 600 | 0,43 | 1200 | 2,69 |










