Разъемная оцинкованная оболочка применяется на углах поворота трубопроводов, как наружного, так и внутреннего назначения (чердаки, подвалы, котельные и т.д.). Изготавливаются в основном из оцинкованной стали толщиной от 0,5 мм до 1,5 мм. Толщина металла может меняться по желанию заказчика. Возможно изготовление из нержавеющей стали. Важно до изготовления снять следующие размеры с отвода: диаметр, шейку, затылок, угол отвода, радиус. Эти данные позволят вам получить отвод правильной формы, который идеально подойдет на нужное место.
Стандартный металл ОЦ t = 0,5,
Угол, количество сегментов (до 6), нахлесты, количество отверстий,
вид металла могут быть изготовлены по заказу.
Возможна окраска полимерным покрытием по каталогу RAL
или любыми другими лакокрасочными материалами.
| D, мм | S, м² | масса, кг | D трубопровода, мм по ГОСТ 17375-83 | толщина теплоизоляции, мм | D, мм | S, м² | масса, кг | D трубопровода, мм по ГОСТ 17375-83 | толщина теплоизоляции, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 сегмента | 3 сегмента | ||||||||
| 101 | 0,07 | 0,30 | 21 | 40 | 259 | 0,3 | 1,28 | 159 | 50 |
| 121 | 0,09 | 0,38 | 50 | 359 | 0,53 | 2,3 | 100 | ||
| 106 | 0,07 | 0,32 | 26 | 40 | 268 | 0,31 | 1,36 | 168 | 50 |
| 126 | 0,09 | 0,41 | 50 | 368 | 0,55 | 2,41 | 100 | ||
| 112 | 0,08 | 0,34 | 32 | 40 | 319 | 0,43 | 1,85 | 219 | 50 |
| 132 | 0,1 | 0,43 | 50 | 419 | 0,71 | 3,07 | 100 | ||
| 118 | 0,08 | 0,37 | 38 | 40 | 373 | 0,57 | 2,47 | 273 | 50 |
| 138 | 0,11 | 0,46 | 50 | 473 | 0,89 | 3,88 | 100 | ||
| 128 | 0,1 | 0,42 | 48 | 40 | 4 сегментов | ||||
| 148 | 0,12 | 0,52 | 50 | 425 | 0,73 | 3,16 | 325 | 50 | |
| 137 | 0,11 | 0,46 | 57 | 40 | 525 | 1,1 | 4,77 | 100 | |
| 157 | 0,13 | 0,56 | 50 | 477 | 0,91 | 3,95 | 377 | 50 | |
| 176 | 0,16 | 0,68 | 76 | 50 | 577 | 1,33 | 5,76 | 100 | |
| 276 | 0,33 | 1,43 | 100 | 526 | 1,1 | 7,79 | 426 | 50 | |
| 189 | 0,17 | 0,76 | 89 | 50 | 626 | 1,57 | 6,8 | 100 | |
| 289 | 0,36 | 1,55 | 100 | 580 | 1,34 | 5,82 | 480 | 50 | |
| 202 | 0,19 | 0,84 | 102 | 50 | 680 | 1,86 | 8,07 | 100 | |
| 302 | 0,39 | 1,68 | 100 | 5 сегментов | |||||
| 208 | 0,2 | 0,88 | 108 | 50 | 630 | 1,59 | 6,89 | 530 | 50 |
| 308 | 0,4 | 1,74 | 100 | 730 | 2,15 | 9,36 | 100 | ||
| 214 | 0,21 | 0,93 | 114 | 50 | 730 | 2,15 | 9,36 | 630 | 50 |
| 314 | 0,41 | 1,80 | 100 | 830 | 2,73 | 12,29 | 100 | ||
| 233 | 0,25 | 1,07 | 133 | 50 | |||||
| 333 | 0,46 | 2,00 | 100 |










