Разъемная оцинкованная оболочка применяется на углах поворота трубопроводов, как наружного, так и внутреннего назначения (чердаки, подвалы, котельные и т.д.). Изготавливаются в основном из оцинкованной стали толщиной от 0,5 мм до 1,5 мм. Толщина металла может меняться по желанию заказчика. Возможно изготовление из нержавеющей стали. Важно до изготовления снять следующие размеры с отвода: диаметр, шейку, затылок, угол отвода, радиус. Эти данные позволят вам получить отвод правильной формы, который идеально подойдет на нужное место.
Стандартный металл ОЦ t = 0,5,
Угол, количество сегментов (до 6), нахлесты, количество отверстий,
вид металла могут быть изготовлены по заказу.
Возможна окраска полимерным покрытием по каталогу RAL
или любыми другими лакокрасочными материалами.
| D, мм | S, м² | масса, кг | D трубопровода, мм по ГОСТ 17375-83 | толщина теплоизоляции, мм | D, мм | S, м² | масса, кг | D трубопровода, мм по ГОСТ 17375-83 | толщина теплоизоляции, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 сегмента | 4 сегмента | ||||||||
| 101 | 0,1 | 0,45 | 21 | 40 | 259 | 0,51 | 2,2 | 159 | 50 |
| 121 | 0,14 | 0,6 | 50 | 359 | 0,94 | 4,07 | 100 | ||
| 106 | 0,11 | 0,49 | 26 | 40 | 268 | 0,54 | 2,34 | 168 | 50 |
| 126 | 0,15 | 0,64 | 50 | 368 | 0,98 | 4,27 | 100 | ||
| 112 | 0,12 | 0,53 | 32 | 40 | 319 | 0,75 | 3,24 | 219 | 50 |
| 132 | 0,16 | 0,69 | 50 | 419 | 1,27 | 5,52 | 100 | ||
| 118 | 0,13 | 0,57 | 38 | 40 | 373 | 1,01 | 4,39 | 273 | 50 |
| 138 | 0,17 | 0,74 | 50 | 473 | 1,62 | 7,04 | 100 | ||
| 128 | 0,15 | 0,65 | 48 | 40 | 5 сегментов | ||||
| 148 | 0,19 | 0,83 | 50 | 425 | 1,31 | 5,68 | 325 | 50 | |
| 137 | 0,17 | 0,73 | 57 | 40 | 525 | 2,01 | 8,72 | 100 | |
| 157 | 0,21 | 0,91 | 50 | 477 | 1,65 | 7,16 | 377 | 50 | |
| 176 | 0,25 | 1,11 | 76 | 50 | 577 | 2,44 | 10,6 | 100 | |
| 276 | 0,57 | 2,47 | 100 | 526 | 2,01 | 8,75 | 426 | 50 | |
| 189 | 0,29 | 1,25 | 89 | 50 | 626 | 2,9 | 12,59 | 100 | |
| 289 | 0,62 | 2,69 | 100 | 580 | 2,47 | 10,72 | 480 | 50 | |
| 202 | 0,32 | 1,4 | 102 | 50 | 680 | 3,45 | 15,01 | 100 | |
| 302 | 0,67 | 2,92 | 100 | 6 сегментов | |||||
| 208 | 0,34 | 1,48 | 108 | 50 | 630 | 2,94 | 12,76 | 530 | 50 |
| 308 | 0,7 | 3,03 | 100 | 730 | 4,02 | 17,48 | 100 | ||
| 214 | 0,36 | 1,55 | 114 | 50 | 730 | 4,02 | 17,48 | 630 | 50 |
| 314 | 0,72 | 3,15 | 100 | 830 | 5,32 | 23,14 | 100 | ||
| 233 | 0,42 | 1,81 | 133 | 50 | |||||
| 333 | 0,81 | 3,52 | 100 |










