Стандартный металл ОЦ t = 0,5,
Угол, количество сегментов (до 6), нахлесты, количество отверстий,
вид металла могут быть изготовлены по заказу.
Возможна окраска полимерным покрытием по каталогу RAL
или любыми другими лакокрасочными материалами.
| D1, мм | D2, мм | S, м² | масса, кг | D трубопровода, мм по ГОСТ 17375-83 | толщина теплоизоляции, мм | D1, мм | D2, мм | S, м² | масса, кг | D трубопровода, мм по ГОСТ 17375-83 | толщина теплоизоляции, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101 | 0,15 | 0,66 | 21 | 40 | 233 | 233 | 0,44 | 1,93 | 133 | 50 |
| 121 | 121 | 0,19 | 0,82 | 50 | 333 | 333 | 0,74 | 3,22 | 100 | ||
| 106 | 106 | 0,16 | 0,70 | 26 | 40 | 259 | 259 | 0,52 | 2,24 | 159 | 50 |
| 126 | 126 | 0,20 | 0,86 | 50 | 359 | 359 | 0,83 | 3,6 | 100 | ||
| 112 | 112 | 0,17 | 0,74 | 32 | 40 | 268 | 268 | 0,54 | 2,35 | 168 | 50 |
| 132 | 132 | 0,21 | 0,91 | 50 | 368 | 368 | 0,86 | 3,73 | 100 | ||
| 118 | 118 | 0,18 | 0,79 | 38 | 40 | 319 | 319 | 0,7 | 3,02 | 219 | 50 |
| 138 | 138 | 0,22 | 0,97 | 50 | 419 | 419 | 1,04 | 4,54 | 100 | ||
| 128 | 128 | 0,20 | 0,88 | 48 | 40 | 373 | 373 | 0,88 | 3,81 | 273 | 50 |
| 148 | 148 | 0,24 | 1,06 | 50 | 473 | 473 | 1,26 | 5,47 | 100 | ||
| 137 | 137 | 0,22 | 0,96 | 57 | 40 | 425 | 425 | 1,07 | 4,64 | 325 | 50 |
| 157 | 157 | 0,26 | 1,14 | 50 | 525 | 525 | 1,48 | 6,45 | 100 | ||
| 176 | 176 | 0,30 | 1,32 | 76 | 50 | 477 | 477 | 1,28 | 5,54 | 377 | 50 |
| 276 | 276 | 0,56 | 2,45 | 100 | 577 | 577 | 1,72 | 7,49 | 100 | ||
| 189 | 189 | 0,33 | 1,45 | 89 | 50 | 526 | 526 | 1,49 | 6,47 | 426 | 50 |
| 289 | 289 | 0,60 | 2,62 | 100 | 626 | 626 | 1,97 | 8,55 | 100 | ||
| 202 | 202 | 0,37 | 1,59 | 102 | 50 | 580 | 580 | 1,74 | 7,56 | 480 | 50 |
| 302 | 302 | 0,64 | 2,79 | 100 | 680 | 680 | 2,25 | 9,76 | 100 | ||
| 208 | 208 | 0,38 | 1,65 | 108 | 50 | 630 | 630 | 1,99 | 8,64 | 530 | 50 |
| 308 | 308 | 0,66 | 2,87 | 100 | 730 | 730 | 2,53 | 11,01 | 100 | ||
| 214 | 214 | 0,40 | 1,72 | 114 | 50 | 730 | 730 | 2,53 | 11,01 | 630 | 50 |
| 314 | 314 | 0,68 | 2,95 | 100 | 830 | 830 | 3,14 | 13,65 | 100 |










