• -

    Наш каталог продукции


    Вам представлен широкий ассортимент нашей продукции высокого качества
Циклоны СК-ЦН-34
Циклоны СК-ЦН-34
Сделать заказ данного товара
Циклоны СК-ЦН-34

Циклоны СК-ЦН-34 предназначены для сухой очистки cажегазовыx и cажевоздyшныx смесей от твердых частиц в системах пневмотранспорта, аспирации и пневмоуборки сажевого (технического углерода) производства, системы очистки газового теплоносителя после распылительных сушилок дрожжевого производства гидролизных предприятий. В зависимости от свойств пыли и его дисперсного состава частиц данные циклоны рекомендуется использовать в качестве первой ступени очистки воздуха.

Конструкция циклона спирально-коническая разработана НИИОГазом, цифра 34 обозначает соотношение диаметров выхлопной трубы и цилиндрической части циклона, выполняются в правом и левом исполнении.

При равных производительностях с цилиндрическими отличаются от последних большими габаритными размерами и поэтому обычно не применяются в групповом исполнении.

Технические характеристики
  • Массовая концентрация пыли в очищаемом газе для слабо слипающихся пылей .......... ≤ 1000 г/м3
  • Температура очищаемого газа .......... ≤ 250 °С
  • Давление (разрежение) .......... ≤ 1150 Па
  • Эффективность очистки от пыли .......... ≥ 95%
Внутренний диаметр Производительность циклона (м2/ч) при скорости движения воздуха (м/с)
2,5 3,0
200 280 340
300 630 760
400 1100 1350
500 1800 2120
600 2540 3050
700 3460 4150
800 4520 5430
900 5730 6870
1000 7100 8480
1200 10200 12200
1400 13800 16620
1600 18100 21710
1800 23000 27450
2000 28300 33900
2200 34200 41000
Габаритные присоединительные размеры
Размеры, мм
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
D 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
D1 70 100 135 170 205 240 270 305 340 410 475 545 610 680 750
D2 220 330 440 550 660 770 880 990 1100 1320 1540 1760 1980 2200 2420
D3 100 150 200 300 400
d* 45 65 85 105 130 150 170 195 215 255 300 340 385 430 475
d1* 55 80 110 135 160 190 215 240 270 320 375 430 480 535 590
L 122 182 243 304 365 425 486 547 608 729 850 972 1094 1215 1337
H 860 1290 1720 2155 2585 3015 1445 3875 4305 5165 6030 6890 7750 8610 9470
H1 635 955 1270 1590 1910 2225 2540 2860 3180 3810 4450 5085 5720 6355 6990
H2 740 1105 1475 1845 2210 2580 2950 3320 3690 4425 5160 5900 6635 7310 8110
h 55 75 100 125 145 175 205 225 255 305 350 400 450 500 550
h1 105 155 210 260 310 360 415 465 515 620 725 830 930 1035 1140
h2 420 635 845 1055 1265 1475 1690 1900 2110 2530 2955 3375 3795 4220 4640
h3 160 245 325 405 490 570 650 730 810 970 1135 1295 1460 1620 1780
h4* 30 45 60 75 90 105 120 135 150 180 210 240 270 300 330
a 103 155 206 258 309 360 412 463 515 618 721 824 927 1030 1135
б 43 64 86 107 128 150 171 193 214 257 300 342 385 428 473
Масса, кг 70 110 210 270 330 390 455 590 670 820 1270 1510 1830 2200 2500

Примечание
Масса приведена в комплектации с бункером