• -

    Наш каталог продукции


    Вам представлен широкий ассортимент нашей продукции высокого качества
Циклоны УЦ
Циклоны УЦ
Сделать заказ данного товара
Циклоны УЦ

Серия 7.411-1

Циклоны УЦ предназначены для очистки технологических выбросов деревообрабатывающих производств от не слипающихся, не волокнистых пылей, а также смесей пыли с сухими опилками и стружкой.

Циклоны устанавливают, как на нагнетающей, так и на всасывающей стороне (т.е. после вентилятора и до вентилятора соответственно).

Все типоразмеры циклонов типа УЦ имеют по четыре модификации в зависимости от диаметра выхлопного патрубка. С увеличением номера модификации у циклонов каждого калибра (диаметра) изменяются их технико-экономические характеристики; уменьшается коэффициент очистки выбросов, но уменьшается аэродинамическое сопротивление.

Модификация циклонов связана с соотношением диаметров выхлопного патрубка к диаметру корпуса.

Циклоны УЦ изготавливаются правого и левого исполнения.

Циклоны могут комплектоваться улиткой на выхлопной трубе или зонтом, что зависит от расположения вентилятора. При работе циклона под давлением на нем устанавливается зонт, под разряжением — улитка.

Циклоны УЦ изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» при эксплуатации по категории размещения 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 15150-96, в системах аспирации производственных категорий Б, В, Г и Д по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности.

Пример условного обозначения циклонов уц:
УЦ-1800-3П

  • У — универсальный;
  • Ц — циклон;
  • 1800 — калибр (диаметр корпуса в мм);
  • 3 — модификация циклона;
  • П (Л) — исполнение правое (левое).

Основные технические характеристики циклонов
Тип циклона Скорость воздуха во входном сечении, м/с Пропускная способность, м3 Потери давления, кПА
Модификация
1 2 3 4
УЦ 500 12-16 560-675 0,45-0,6 0,22-0,43 0,2-0,35 0,15-0,25
УЦ 560 685-825 0,4-0,7 0,29-0,5 0,23-0,4 0,17-0,3
УЦ 630 945-1135 0,42-0,7 0,33-0,6 0,25-0,4 0,2-0,35
УЦ 710 1200-1325 0,45-0,77 0,35-0,6 0,28-0,45 0,2-0,37
УЦ 800 1440-1725 0,5-0,8 0,4-0,7 0,32-0,55 0,24-0,43
УЦ 900 2200-2900 0,57-0,98 0,42-0,73 0,35-0,6 0,27-0,47
УЦ 1000 2700-3600 0,65-1,17 0,48-0,88 0,39-0,68 0,29-0,53
УЦ 1100 3260-4350 0,7-1,22 0,55-0,93 0,42-0,7 0,33-0,58
УЦ 1200 3880-5200 0,78-1,32 0,58-1,0 0,47-0,78 0,38-0,63
УЦ 1300 4580-6100 0,82-1,45 0,63-1,08 0,5-0,75 0,39-0,68
УЦ 1400 5300-7000 0,85-1,5 0,68-1,18 0,52-0,9 0,43-0,73
УЦ 1500 6050-8050 0,96-1,7 0,73-1,25 0,6-1,0 0,48-0,8
УЦ 1600 6900-9200 0,98-1,77 0,75-1,3 0,58-1,0 0,45-0,82
УЦ 1800 8700-11600 1,1-2,0 0,83-1,5 0,69-1,17 0,53-0,93
УЦ 2000 10800-14400 1,2-2,0 0,93-1,73 0,73-1,72 0,58-1,07
Габаритные и присоединительные размеры
Циклон Д, мм Д1, мм Д2, мм d, мм H, мм H1, мм H2, мм H3, мм H4, мм V, м3 Масса, кг
№ модификации № модификации
1 2 3 4 1 2 3 4
УЦ 500 500 100 644 190 225 263 300 2040 395 2040 395 1400 0,19 70,5 70,3 70,3 70,0
УЦ 560 560 112 704 213 252 294 336 2257 443 2257 443 1568 0,27 82,0 83,5 83,3 83,0
УЦ 630 630 126 774 239 284 331 378 2508 535 2508 535 1764 0,38 99,9 99,8 99,7 99,4
УЦ 710 710 142 710 270 320 373 426 2698 568 2698 568 1988 0,55 120,0 121,0 122,0 121,0
УЦ 800 800 160 800 304 360 420 480 3125 675 3125 675 2240 0,79 154,2 155,7 156,3 155,3
УЦ 900 900 180 900 342 405 473 540 3370 700 3370 700 2500 1,1 182,0 184,0 185,5 183,5
УЦ 1000 1000 200 1000 384 450 525 600 3800 800 3800 800 2800 1,54 225,0 227,0 228,0 227,0
УЦ 1100 1100 220 1100 424 495 578 660 4220 900 4220 900 3100 2,07 288,0 294,0 288,0 285,0
УЦ 1200 1200 240 1354 456 540 630 720 4570 950 4570 950 3360 2,64 317,2 318,5 323,0 317,6
УЦ 1300 1300 260 1454 494 585 683 780 4930 1040 4930 1040 3640 3,38 368,0 372,0 375,0 369,0
УЦ 1400 1400 280 1554 532 630 735 840 5290 1120 5290 1120 3920 4,22 418,4 422,7 425,7 419,7
УЦ 1500 1500 300 1500 574 675 788 900 5720 1200 5720 1200 4200 5,19 466,0 471,0 473,5 470,2
УЦ 1600 1600 320 1600 608 720 840 960 6010 1280 6010 1280 4480 6,29 517,0 521,3 524,0 515,0
УЦ 1800 1800 360 1800 684 810 945 1080 6880 1450 6880 1450 5050 8,99 670,0 680,0 685,0 681,0
УЦ 2000 2000 400 2000 760 900 1050 1200 7450 1640 7450 1640 5600 12,29 799,5 805,8 809,2 798,3
Общий вид циклона УЦ